| 时间 | 联赛 | 主队 | 客队 | 赔率 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | 英超 | 曼城 | 阿森纳 | 1.85 / 3.40 / 4.20 | 热门推荐 |
| 20:00 | 西甲 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 2.10 / 3.30 / 3.50 | 热门焦点 |
| 21:00 | 意甲 | 国际米兰 | AC米兰 | 1.75 / 3.60 / 4.80 | 推荐 |
| 22:00 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 1.55 / 4.20 / 5.50 | 热门 |
| 23:00 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 马赛 | 1.40 / 4.80 / 7.00 | 焦点 |
| 01:00 | 欧冠 | 利物浦 | 那不勒斯 | 1.90 / 3.40 / 4.00 | 热门推荐 |
| 03:00 | 欧冠 | 切尔西 | 本菲卡 | 1.70 / 3.80 / 5.00 | 推荐 |
| 15:00 | 英超 | 曼联 | 纽卡斯尔 | 2.30 / 3.20 / 3.10 | 焦点 |
资深足球评论员 · 15年分析经验
今日推荐:
曼城胜 + 皇马胜 + 拜仁胜
信心指数:★★★★★
数据分析专家 · 前职业球队数据师
今日推荐:
国米胜 + 巴黎胜 + 利物浦胜
信心指数:★★★★☆
欧赔研究专家 · 竞彩实战高手
今日推荐:
切尔西胜 + 曼联不败 + 大2.5球
信心指数:★★★★☆
| 赛事 | 主胜赔率 | 变化 |
|---|---|---|
| 曼联 vs 纽卡 | 2.30 | ↑ 0.15 |
| 切尔西 vs 本菲卡 | 1.70 | ↑ 0.08 |
| 利物浦 vs 那不勒斯 | 1.90 | ↑ 0.12 |
| 赛事 | 主胜赔率 | 变化 |
|---|---|---|
| 曼城 vs 阿森纳 | 1.85 | ↓ 0.10 |
| 拜仁 vs 多特 | 1.55 | ↓ 0.05 |
| 巴黎 vs 马赛 | 1.40 | ↓ 0.08 |
订阅我们的资讯推送,第一时间掌握今日竞彩足球场次变化